东风英菲尼迪
SUV
5门5座SUV
4705*1903*1678
1861公斤
2.0T 261马力 L4
前置四驱
CVT无级变速(模拟8挡)
四年或10万公里
220km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
上海当前 | 25.08-29.18万 | ↓10.00万 | 3个车款 | 2024-04-12 | 报价详情 |
苏州 | 23.08-27.18万 | ↓12.00万 | 3个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
无锡 | 23.08-27.18万 | ↓12.00万 | 3个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 27.18万 | ↓12.00万 | 30.59万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
广州 | 27.18万 | ↓12.00万 | 30.59万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
深圳 | 27.18万 | ↓12.00万 | 30.59万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
东莞 | 27.18万 | ↓12.00万 | 30.59万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
佛山 | 27.18万 | ↓12.00万 | 30.59万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
贵阳 | 27.18万 | ↓12.00万 | 30.59万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
石家庄 | 27.18万 | ↓12.00万 | 30.59万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
郑州 | 27.18万 | ↓12.00万 | 30.59万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
4110月销量排名
第537名2024年销量 (辆)
395累计销量 (辆)
73061