奇瑞新能源
微型车
3门4座两厢车
3008*1496*1637
699公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 2.79-5.49万 | ↓0.30万 | 14个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
苏州 | 2.79-5.49万 | ↓0.20万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南宁 | 2.89万 | ↓0.50万 | 3.64万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
合肥 | 2.89万 | ↓0.50万 | 3.64万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
菏泽 | 2.89万 | ↓0.50万 | 3.64万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
石家庄 | 3.09万 | ↓0.30万 | 3.86万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
芜湖 | 3.09万 | ↓0.30万 | 3.86万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
南京 | 3.09万 | ↓0.30万 | 3.86万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
成都 | 3.19万 | ↓0.20万 | 3.97万 | 2024-12-16 | 报价详情 |
苏州 | 3.19万 | ↓0.20万 | 3.97万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
598611月销量排名
第120名2024年销量 (辆)
34852累计销量 (辆)
207568