奇瑞新能源
微型车
3门4座两厢车
3008*1496*1637
778公斤
--
●后置后驱
--
●三年或10万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 2.79-5.49万 | ↓0.30万 | 14个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
苏州 | 2.79-5.49万 | ↓0.20万 | 14个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南宁 | 4.19万 | ↓0.50万 | 5.08万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
菏泽 | 4.19万 | ↓0.50万 | 5.08万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
合肥 | 4.29万 | ↓0.40万 | 5.19万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
成都 | 4.29万 | ↓0.40万 | 5.19万 | 2024-12-16 | 报价详情 |
石家庄 | 4.39万 | ↓0.30万 | 5.3万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
芜湖 | 4.39万 | ↓0.30万 | 5.3万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
杭州 | 4.39万 | ↓0.30万 | 5.3万 | 2024-12-16 | 报价详情 |
苏州 | 4.49万 | ↓0.20万 | 5.42万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
598611月销量排名
第120名2024年销量 (辆)
34852累计销量 (辆)
207568