上汽通用凯迪拉克
紧凑型SUV
5门5座SUV
4633*1878*1536
1660公斤
1.5T 211马力 L4
前置前驱
9挡手自一体
三年不限公里
205km/h
汽油+48V轻混系统
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
佛山 | 16.47-23.97万 | ↓7.00万 | 4个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
广州 | 15.47-23.97万 | ↓7.00万 | 4个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
合肥 | 20.27万 | ↓7.40万 | 22.92万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
武汉 | 20.67万 | ↓7.00万 | 23.37万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
邯郸 | 20.67万 | ↓7.00万 | 23.37万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
常州 | 20.67万 | ↓7.00万 | 23.37万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
扬州 | 20.67万 | ↓7.00万 | 23.37万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
阜阳 | 20.67万 | ↓7.00万 | 23.37万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
宜昌 | 20.67万 | ↓7.00万 | 23.37万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
咸阳 | 20.67万 | ↓7.00万 | 23.37万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
210月销量排名
第591名2024年销量 (辆)
2351累计销量 (辆)
8332