长安汽车
SUV
5门5座SUV
4865*1948*1690
2075公斤
1.5T 170马力 L4
前置前驱
6挡三离合电驱变速器
三年或12万公里
200km/h
插电式混合动力
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
武汉 | 17.29-20.09万 | ↓1.50万 | 4个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
济南 | 17.09万 | ↓1.70万 | 19.41万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
青岛 | 17.09万 | ↓1.70万 | 19.41万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
宝鸡 | 17.29万 | ↓1.50万 | 19.64万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
西安 | 17.29万 | ↓1.50万 | 19.64万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
滨州 | 17.29万 | ↓1.50万 | 19.64万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
德州 | 17.29万 | ↓1.50万 | 19.64万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
菏泽 | 17.29万 | ↓1.50万 | 19.64万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
济宁 | 17.29万 | ↓1.50万 | 19.64万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
6210月销量排名
第519名2024年销量 (辆)
875累计销量 (辆)
19323