北京奔驰
SUV
5门5座SUV
4880*2032*1679
2560公斤
--
●双电机四驱
--
●三年不限公里
200km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宜春 | 34.60-49.06万 | ↓14.00万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
新余 | 33.10-47.56万 | ↓15.50万 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
吉安 | 39.10-53.56万 | ↓9.50万 | 3个车款 | 2024-09-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
泰州 | 30.60万 | ↓18.00万 | 34.43万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
郑州 | 31.60万 | ↓17.00万 | 35.54万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
深圳 | 31.60万 | ↓17.00万 | 35.54万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南通 | 32.59万 | ↓16.01万 | 36.64万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
无锡 | 32.60万 | ↓16.00万 | 36.65万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
苏州 | 32.60万 | ↓16.00万 | 36.65万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
舟山 | 32.60万 | ↓16.00万 | 36.65万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
咸宁 | 32.60万 | ↓16.00万 | 36.65万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
29110月销量排名
第427名2024年销量 (辆)
6605累计销量 (辆)
12725