长安林肯
SUV
5门7座SUV
5080*2022*1759
2254公斤
3.0T 367马力 V6
●前置四驱
10挡手自一体
●五年或14万公里
200km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宜宾 | 50.08-76.38万 | 暂无 | 12个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
泸州 | 41.98-76.38万 | ↓10.30万 | 12个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
乐山 | 41.98-74.88万 | ↓10.30万 | 12个车款 | 2024-12-02 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
厦门 | 43.98万 | ↓11.00万 | 49.45万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
成都 | 45.58万 | ↓9.40万 | 51.22万 | 2024-12-02 | 报价详情 |
乐山 | 45.58万 | ↓9.40万 | 51.22万 | 2024-12-02 | 报价详情 |
泸州 | 45.58万 | ↓9.40万 | 51.22万 | 2024-12-16 | 报价详情 |
绵阳 | 45.58万 | ↓9.40万 | 51.22万 | 2024-12-02 | 报价详情 |
郑州 | 45.58万 | ↓9.40万 | 51.22万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
洛阳 | 45.58万 | ↓9.40万 | 51.22万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
南充 | 45.58万 | ↓9.40万 | 51.22万 | 2024-12-02 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
25811月销量排名
第442名2024年销量 (辆)
3502累计销量 (辆)
39021