一汽丰田
SUV
5门6座SUV
4925*1980*1910
2475公斤
2.4T 282马力 L4
●前置四驱
8挡手自一体
-
170km/h
油电混合
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
盘锦当前 | 45.98-54.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
辽阳 | 45.98-54.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
鞍山 | 45.98-54.98万 | 暂无 | 4个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
泉州 | 51.98万 | -- | 58.19万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
长治 | 51.98万 | -- | 58.19万 | 2024-07-02 | 报价详情 |
晋中 | 51.98万 | -- | 58.19万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
临汾 | 51.98万 | -- | 58.19万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
吕梁 | 51.98万 | -- | 58.19万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
运城 | 51.98万 | -- | 58.19万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
成都 | 51.98万 | -- | 58.19万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
绵阳 | 51.98万 | -- | 58.19万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
173610月销量排名
第248名2024年销量 (辆)
6215累计销量 (辆)
1675845