smart
SUV
5门5座SUV
4300*1822*1636
1900公斤
--
●双电机四驱
--
●四年或15万公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
鄂尔多斯 | 26.99万 | ↓1.50万 | 30.37万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
达州 | 28.49万 | -- | 32.03万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
丽水 | 28.49万 | -- | 32.03万 | 2024-12-08 | 报价详情 |
郑州 | 28.49万 | -- | 32.03万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
呼和浩特 | 28.49万 | -- | 32.03万 | 2024-12-17 | 报价详情 |
西安 | 28.49万 | -- | 32.03万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
绵阳 | 28.49万 | -- | 32.03万 | 2024-11-29 | 报价详情 |
宜宾 | 28.49万 | -- | 32.03万 | 2024-11-29 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
246311月销量排名
第219名2024年销量 (辆)
20789累计销量 (辆)
59482