蔚来
SUV
5门5座SUV
4912*1987*1720
2400公斤
--
●双电机四驱
--
●三年或12万公里
200km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淄博 | 49.80万 | ↓2.00万 | 55.75万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
上海 | 51.80万 | -- | 57.99万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
德阳 | 51.80万 | -- | 57.99万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
天津 | 51.80万 | -- | 57.99万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
重庆 | 51.80万 | -- | 57.99万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
茂名 | 51.80万 | -- | 57.99万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
湛江 | 51.80万 | -- | 57.99万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
湖州 | 51.80万 | -- | 57.99万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
1011月销量排名
第580名2024年销量 (辆)
1857累计销量 (辆)
22539