长安马自达
紧凑型SUV
5门5座SUV
4575*1842*1685
1593公斤
2.5L 196马力 L4
前置前驱
6挡手自一体
三年或10万公里
-km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
绵阳当前 | 11.78-18.78万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
成都 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-12-20 | 报价详情 |
德阳 | 11.58-18.98万 | ↓1.00万 | 7个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
潮州 | 16.48万 | ↓1.20万 | 18.77万 | 2024-07-03 | 报价详情 |
贵港 | 16.68万 | ↓1.00万 | 18.99万 | 2025-01-12 | 报价详情 |
惠州 | 16.68万 | ↓1.00万 | 18.99万 | 2024-12-15 | 报价详情 |
东莞 | 16.68万 | ↓1.00万 | 18.99万 | 2025-01-12 | 报价详情 |
中山 | 16.68万 | ↓1.00万 | 18.99万 | 2025-01-12 | 报价详情 |
南宁 | 16.68万 | ↓1.00万 | 18.99万 | 2025-01-12 | 报价详情 |
桂林 | 16.68万 | ↓1.00万 | 18.99万 | 2025-01-12 | 报价详情 |
柳州 | 16.68万 | ↓1.00万 | 18.99万 | 2025-01-12 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
422612月销量排名
第174名2024年销量 (辆)
32711累计销量 (辆)
424052