奇瑞新能源
微型车
3门4座两厢车
3242*1670*1550
960公斤
--
●后置后驱
--
-
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 5.19-6.69万 | ↓1.00万 | 16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 6.69万 | ↓1.00万 | 7.86万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
郑州 | 6.79万 | ↓0.90万 | 7.97万 | 2024-11-19 | 报价详情 |
苏州 | 6.99万 | ↓0.70万 | 8.19万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
洛阳 | 6.99万 | ↓0.70万 | 8.19万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
厦门 | 7.19万 | ↓0.50万 | 8.41万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
深圳 | 7.19万 | ↓0.50万 | 8.41万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
南京 | 7.19万 | ↓0.50万 | 8.41万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
石家庄 | 7.69万 | -- | 8.97万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
419810月销量排名
第147名2024年销量 (辆)
20598累计销量 (辆)
224014