奇瑞新能源
微型车
3门4座两厢车
3200*1670*1550
920公斤
--
●后置后驱
--
-
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 5.19-6.69万 | ↓1.00万 | 16个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
菏泽 | 4.99万 | ↓1.00万 | 5.97万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
成都 | 5.19万 | ↓0.80万 | 6.19万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
苏州 | 5.29万 | ↓0.70万 | 6.3万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
洛阳 | 5.29万 | ↓0.70万 | 6.3万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
合肥 | 5.29万 | ↓0.70万 | 6.3万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
南京 | 5.49万 | ↓0.50万 | 6.53万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
芜湖 | 5.54万 | ↓0.45万 | 6.58万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
金华 | 5.69万 | ↓0.30万 | 6.75万 | 2024-07-04 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
419810月销量排名
第147名2024年销量 (辆)
20598累计销量 (辆)
224014