东风汽车
SUV
5门4座SUV
3732*1579*1515
872公斤
--
前置前驱
--
三年或6万公里
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
临沂当前 | 3.57-3.57万 | ↓1.00万 | 1个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
阳泉 | 4.57-4.57万 | 暂无 | 1个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
长治 | 4.57-4.57万 | 暂无 | 1个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
运城 | 4.57-4.57万 | 暂无 | 1个车款 | 2024-12-16 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
六盘水 | 2.57万 | ↓2.00万 | 3.28万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
深圳 | 3.57万 | ↓1.00万 | 4.39万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
乐山 | 3.57万 | ↓1.00万 | 4.39万 | 2024-12-16 | 报价详情 |
临沂 当前 | 3.57万 | ↓1.00万 | 4.39万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
兰州 | 3.67万 | ↓0.90万 | 4.51万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
佛山 | 3.87万 | ↓0.70万 | 4.73万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
长沙 | 3.97万 | ↓0.60万 | 4.84万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
钦州 | 4.07万 | ↓0.50万 | 4.95万 | 2024-12-07 | 报价详情 |
12月份销量 (辆)
754612月销量排名
第91名2022年销量 (辆)
80564累计销量 (辆)
80564