长城汽车
紧凑型SUV
5门5座SUV
4800*1950*1843
2055公斤
1.5T 167马力 L4
●前置四驱
2挡DHT
●六年或15万公里
190km/h
插电式混合动力
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
临汾 | 14.68-18.88万 | ↓1.90万 | 7个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
徐州 | 12.68万 | ↓4.70万 | 14.52万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
盘锦 | 15.98万 | ↓1.40万 | 18.18万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
昌吉 | 16.38万 | ↓1.00万 | 18.63万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
漯河 | 16.48万 | ↓0.90万 | 18.74万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
滁州 | 16.58万 | ↓0.80万 | 18.85万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 16.58万 | ↓0.80万 | 18.85万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
秦皇岛 | 16.78万 | ↓0.60万 | 19.07万 | 2024-09-27 | 报价详情 |
温州 | 16.78万 | ↓0.60万 | 19.07万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
906410月销量排名
第73名2024年销量 (辆)
46248累计销量 (辆)
63455