蔚来
SUV
5门5座SUV跨界车
4968*1974*1714
2419公斤
--
●双电机四驱
--
●三年或12万公里
200km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳当前 | 45.80-54.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
郑州 | 45.80-54.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-12-03 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淄博 | 49.60万 | ↓2.00万 | 55.52万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
拉萨 | 51.60万 | -- | 57.76万 | 2024-12-08 | 报价详情 |
郑州 | 51.60万 | -- | 57.76万 | 2024-12-03 | 报价详情 |
湛江 | 51.60万 | -- | 57.76万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
昆明 | 51.60万 | -- | 57.76万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
宁波 | 51.60万 | -- | 57.76万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
台州 | 51.60万 | -- | 57.76万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
茂名 | 51.60万 | -- | 57.76万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
18711月销量排名
第471名2024年销量 (辆)
2570累计销量 (辆)
6231