蔚来
SUV
5门6座SUV
5099*1989*1750
--
--
双电机四驱
--
三年或12万公里
200km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 49.80-59.80万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 59.80万 | -- | 66.87万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
上海 | 59.80万 | -- | 66.87万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
绵阳 | 59.80万 | -- | 66.87万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
德阳 | 59.80万 | -- | 66.87万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
南充 | 59.80万 | -- | 66.87万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
宜宾 | 59.80万 | -- | 66.87万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
天津 | 59.80万 | -- | 66.87万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
重庆 | 59.80万 | -- | 66.87万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
74710月销量排名
第343名2024年销量 (辆)
7615累计销量 (辆)
89158