东风日产
紧凑型SUV
5门5座SUV
4603*1900*1663
1935公斤
--
前置前驱
--
三年或10万公里
160km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
拉萨当前 | 14.49-22.79万 | ↓5.50万 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
昆明 | 14.49-22.79万 | ↓5.50万 | 5个车款 | 2024-11-22 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
镇江 | 13.99万 | ↓6.00万 | 15.96万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
抚顺 | 13.99万 | ↓6.00万 | 15.96万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
渭南 | 14.49万 | ↓5.50万 | 16.52万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
安庆 | 14.49万 | ↓5.50万 | 16.52万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
哈尔滨 | 14.49万 | ↓5.50万 | 16.52万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 14.49万 | ↓5.50万 | 16.52万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南京 | 14.49万 | ↓5.50万 | 16.52万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
苏州 | 14.49万 | ↓5.50万 | 16.52万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1910月销量排名
第560名2024年销量 (辆)
2047累计销量 (辆)
7082