赛力斯汽车
大型SUV
5门6座SUV
5230*1999*1800
2630公斤
1.5T 152马力 L4
●双电机四驱
电动车单速变速箱
●四年或10万公里
200km/h
增程式
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
台州 | 46.98-56.98万 | 暂无 | 10个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
金华 | 46.98-56.98万 | 暂无 | 10个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
温州 | 46.98-56.98万 | 暂无 | 10个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
清远 | 52.98万 | -- | 59.31万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 52.98万 | -- | 59.31万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
杭州 | 52.98万 | -- | 59.31万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
宁波 | 52.98万 | -- | 59.31万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
绍兴 | 52.98万 | -- | 59.31万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
温州 | 52.98万 | -- | 59.31万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
厦门 | 52.98万 | -- | 59.31万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
惠州 | 52.98万 | -- | 59.31万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1659510月销量排名
第34名2024年销量 (辆)
124731累计销量 (辆)
124731