长安福特
SUV
5门5座SUV
4730*1886*1621
2077公斤
--
后置后驱
--
四年或10万公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
兰州 | 23.93-35.93万 | ↓0.05万 | 5个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
衡阳 | 19.98万 | ↓8.00万 | 22.61万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 20.48万 | ↓7.50万 | 23.17万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
武汉 | 21.98万 | ↓6.00万 | 24.83万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
抚州 | 21.98万 | ↓6.00万 | 24.83万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长治 | 21.98万 | ↓6.00万 | 24.83万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
东营 | 22.98万 | ↓5.00万 | 25.94万 | 2024-06-22 | 报价详情 |
中山 | 22.98万 | ↓5.00万 | 25.94万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
贵阳 | 25.98万 | ↓2.00万 | 29.27万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
4810月销量排名
第531名2024年销量 (辆)
900累计销量 (辆)
8357