1.5L 101马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 DM-i 80KM豪华型 | 9.98万 | 9.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 DM-i 120KM旗舰型 | 13.98万 | 13.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 DM-i 80KM尊贵型 | 10.98万 | 10.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 DM-i 120KM尊荣型 | 11.98万 | 11.98万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 DM-i 120KM尊享型 | 12.98万 | 12.98万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
铁岭 | 9.68-13.68万 | ↓0.30万 | 5个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
通化 | 9.68-13.68万 | ↓0.30万 | 5个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
四平 | 9.98-13.98万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
长春 | 9.68-13.68万 | ↓0.30万 | 5个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 9.68-13.68万 | ↓0.50万 | 5个车款 | 2024-12-17 | 报价详情 |
昌吉 | 9.68-13.68万 | ↓0.30万 | 5个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
大理 | 9.68-13.68万 | ↓0.30万 | 5个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
大同 | 9.68-13.68万 | ↓0.30万 | 5个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
达州 | 9.68-13.68万 | ↓0.30万 | 5个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
广安 | 9.68-13.68万 | ↓0.30万 | 5个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
哈密 | 9.68-13.68万 | ↓0.30万 | 5个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
湖州 | 9.68-13.68万 | ↓0.30万 | 5个车款 | 2024-12-08 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 01月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
7.98-13.68万 | 7.98-13.68 | 暂无 | 9945辆 | 报价详情 | |
![]() |
14.98-24.98万 | 14.98-24.98 | 暂无 | 528辆 | 报价详情 | |
![]() |
8.28-14.98万 | 8.28-14.98 | 暂无 | 4526辆 | 报价详情 | |
![]() |
9.98-13.98万 | 9.98-13.68 | ↓0.30万 | 16047辆 | 报价详情 | |
![]() |
11.98-15.58万 | 11.98-15.58 | 暂无 | 15225辆 | 报价详情 | |
![]() |
13.98-19.58万 | 13.98-19.58 | 暂无 | 2567辆 | 报价详情 |
1月份销量 (辆)
144921月销量排名
第33名2025年销量 (辆)
14492累计销量 (辆)
208123