关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 75kWh | 43.80万 | 43.80万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 100kWh | 49.60万 | 49.60万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 100kWh 签名版 | 51.80万 | 51.80万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 43.80-51.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
乐山 | 43.80-51.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
武汉 | 39.90-47.90万 | ↓3.90万 | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
淄博 | 41.80-49.80万 | ↓2.00万 | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
重庆 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
德阳 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
南充 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
上海 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
天津 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
宜宾 | 43.80-51.80万 | -- | 3个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
49.80-59.80万 | 49.80-59.80 | 暂无 | 747辆 | 报价详情 | |
|
33.80-39.60万 | 33.80-39.60 | 暂无 | 6471辆 | 报价详情 | |
|
30.18-37.98万 | 30.18-37.98 | 暂无 | 11841辆 | 报价详情 | |
|
45.80-54.80万 | 45.80-54.80 | 暂无 | 200辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1210月销量排名
第569名2024年销量 (辆)
1847累计销量 (辆)
22529