广汽丰田
紧凑型SUV
5门5座SUV
4485*1825*1620
1410公斤
2.0L 171马力 L4
●前置前驱
CVT无级变速(模拟10挡)
●三年或10万公里
180km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
成都 | 9.18-14.88万 | ↓3.60万 | 18个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
乐山 | 12.58-18.48万 | 暂无 | 18个车款 | 2024-09-26 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳 | 10.88万 | ↓4.10万 | 12.53万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
榆林 | 10.98万 | ↓4.00万 | 12.64万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
咸阳 | 10.98万 | ↓4.00万 | 12.64万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
东莞 | 11.18万 | ↓3.80万 | 12.86万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 11.18万 | ↓3.80万 | 12.86万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
中山 | 11.18万 | ↓3.80万 | 12.86万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
珠海 | 11.18万 | ↓3.80万 | 12.86万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
兰州 | 11.18万 | ↓3.80万 | 12.86万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
2052610月销量排名
第23名2024年销量 (辆)
170169累计销量 (辆)
452743