沃尔沃亚太
SUV
5门5座SUV
4708*1902*1656
2158公斤
2.0T 310马力 L4
●前置四驱
8挡自动
●三年不限公里
180km/h
插电式混合动力
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
衡阳 | 39.09-60.39万 | ↓14.00万 | 8个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
长沙 | 39.09-46.39万 | ↓14.00万 | 8个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
拉萨 | 43.89万 | ↓16.50万 | 49.2万 | 2024-11-22 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 46.39万 | ↓14.00万 | 51.98万 | 2024-07-04 | 报价详情 |
西安 | 46.39万 | ↓14.00万 | 51.98万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
六安 | 46.39万 | ↓14.00万 | 51.98万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
福州 | 46.39万 | ↓14.00万 | 51.98万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泉州 | 46.39万 | ↓14.00万 | 51.98万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 46.39万 | ↓14.00万 | 51.98万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
漳州 | 46.39万 | ↓14.00万 | 51.98万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
75810月销量排名
第340名2024年销量 (辆)
4757累计销量 (辆)
17123