smart
SUV
5门5座SUV
4270*1822*1636
1770公斤
--
●后置后驱
--
●四年或15万公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
嘉兴当前 | 15.49-28.49万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
杭州 | 15.49-28.49万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
芜湖 | 19.99万 | -- | 22.6万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
福州 | 19.99万 | -- | 22.6万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
惠州 | 19.99万 | -- | 22.6万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
柳州 | 19.99万 | -- | 22.6万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
遵义 | 19.99万 | -- | 22.6万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
海口 | 19.99万 | -- | 22.6万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
三亚 | 19.99万 | -- | 22.6万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
石家庄 | 19.99万 | -- | 22.6万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
23589月销量排名
第209名2024年销量 (辆)
15757累计销量 (辆)
54450