比亚迪
紧凑型SUV
5门5座SUV
4455*1875*1615
1690公斤
--
●前置前驱
--
●六年或15万公里
160km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
嘉兴当前 | 11.98-14.78万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
绍兴 | 11.98-14.78万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
湖州 | 11.98-14.78万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
宁波 | 11.98-14.78万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
杭州 | 11.98-14.78万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
滁州 | 14.78万 | -- | 16.84万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
马鞍山 | 14.78万 | -- | 16.84万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
信阳 | 14.78万 | -- | 16.84万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
吉林 | 14.78万 | -- | 16.84万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
延边 | 14.78万 | -- | 16.84万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
锡林郭勒 | 14.78万 | -- | 16.84万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
上海 | 14.78万 | -- | 16.84万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
天津 | 14.78万 | -- | 16.84万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
255769月销量排名
第10名2024年销量 (辆)
197099累计销量 (辆)
708992