smart
紧凑型SUV
5门5座SUV跨界车
4400*1844*1556
1770公斤
--
●后置后驱
--
●四年或15万公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州 | 16.49-28.99万 | 暂无 | 5个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
南通 | 24.99万 | -- | 28.17万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
唐山 | 24.99万 | -- | 28.17万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
广州 | 24.99万 | -- | 28.17万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
佛山 | 24.99万 | -- | 28.17万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
济南 | 24.99万 | -- | 28.17万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
青岛 | 24.99万 | -- | 28.17万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
昆明 | 24.99万 | -- | 28.17万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
杭州 | 24.99万 | -- | 28.17万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
111410月销量排名
第290名2024年销量 (辆)
6704累计销量 (辆)
15097