2.5T 299马力 V6 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 530 V6 四驱尊崇豪华版 | 37.50万 | 37.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 530 V6 四驱尊崇旗舰版 | 40.50万 | 40.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 530V6 四驱龙耀版 | 35.90万 | 35.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 530V6 四驱龙祥版 | 38.90万 | 38.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 186马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 330TSI 两驱豪华版 | 29.50万 | 29.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 330TSI 两驱龙腾版 | 24.90万 | 24.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2.0T 220马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
2024款 380TSI 四驱豪华版 | 31.50万 | 31.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI四驱青峰限定版 | 34.50万 | 34.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱尊崇豪华版 | 34.50万 | 34.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱尊崇旗舰版 | 37.50万 | 37.50万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱龙腾版 | 27.90万 | 27.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱青峰龙耀版 | 29.90万 | 29.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱龙耀版 | 29.90万 | 29.90万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 380TSI 四驱龙祥版 | 32.90万 | 32.90万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
三门峡 | 18.90-37.50万 | ↓8.00万 | 14个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
焦作 | 21.40-35.40万 | ↓8.00万 | 14个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
洛阳 | 19.90-32.90万 | ↓9.50万 | 14个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
郑州 | 19.90-32.90万 | ↓8.00万 | 14个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
阜阳 | 17.10-30.30万 | ↓10.40万 | 14个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
日照 | 19.30-33.40万 | ↓10.20万 | 14个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
长春 | 19.50-34.40万 | ↓10.00万 | 14个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
通化 | 19.50-34.40万 | ↓10.00万 | 14个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
佛山 | 22.90-36.90万 | ↓10.00万 | 14个车款 | 2024-12-15 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 18.40-33.50万 | ↓10.00万 | 14个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
聊城 | 18.90-32.90万 | ↓10.00万 | 14个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
滨州 | 19.50-33.60万 | ↓10.00万 | 14个车款 | 2024-12-22 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 11月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
24.98-32.58万 | 24.98-32.58 | 暂无 | 7126辆 | 报价详情 | |
|
26.90-39.50万 | 26.90-39.50 | 暂无 | 784辆 | 报价详情 | |
|
30.98-39.98万 | 30.98-39.98 | 暂无 | 1629辆 | 报价详情 | |
|
26.19-39.99万 | 26.19-39.99 | 暂无 | 1536辆 | 报价详情 | |
|
24.29-32.59万 | 24.29-32.59 | 暂无 | 3355辆 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
431311月销量排名
第160名2024年销量 (辆)
47698累计销量 (辆)
488533