长安马自达
SUV
5门5座SUV
4395*1797*1545
1423公斤
2.0L 158马力 L4
●前置前驱
6挡手自一体
●三年或10万公里
202km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
郑州 | 9.99-18.29万 | ↓1.70万 | 7个车款 | 2024-12-07 | 报价详情 |
焦作 | 14.29-19.99万 | ↓1.00万 | 2个车款 | 2022-10-25 | 报价详情 |
洛阳 | 9.99-19.99万 | 暂无 | 7个车款 | 2024-12-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
三明 | 11.49万 | ↓0.50万 | 13.2万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
芜湖 | 11.89万 | ↓0.10万 | 13.65万 | 2024-12-13 | 报价详情 |
德阳 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-09-02 | 报价详情 |
昆明 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-09-02 | 报价详情 |
厦门 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
无锡 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
大连 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
合肥 | 11.99万 | -- | 13.76万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
11月份销量 (辆)
40211月销量排名
第398名2024年销量 (辆)
2129累计销量 (辆)
48628