蔚来
SUV
5门5座SUV
4854*1995*1703
2336公斤
--
●双电机四驱
--
●三年或12万公里
200km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
洛阳 | 33.80-39.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
郑州 | 33.80-39.60万 | 暂无 | 2个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
淄博 | 37.60万 | ↓2.00万 | 42.2万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
郑州 | 39.60万 | -- | 44.42万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
湛江 | 39.60万 | -- | 44.42万 | 2024-09-19 | 报价详情 |
长治 | 39.60万 | -- | 44.42万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
临汾 | 39.60万 | -- | 44.42万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
运城 | 39.60万 | -- | 44.42万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
成都 | 39.60万 | -- | 44.42万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
乐山 | 39.60万 | -- | 44.42万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
79019月销量排名
第77名2024年销量 (辆)
55614累计销量 (辆)
235894