特斯拉中国
中型车
4门5座三厢车
4720*1848*1442
1823公斤
--
●双电机四驱
--
●四年或8万公里
200km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
太原 | 23.19-33.59万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-09-13 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
太原 | 27.19万 | -- | 30.59万 | 2024-09-13 | 报价详情 |
福州 | 27.19万 | -- | 30.59万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
莆田 | 27.19万 | -- | 30.59万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泉州 | 27.19万 | -- | 30.59万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 27.19万 | -- | 30.59万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
漳州 | 27.19万 | -- | 30.59万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
兰州 | 27.19万 | -- | 30.59万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 27.19万 | -- | 30.59万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
428110月销量排名
第145名2024年销量 (辆)
126833累计销量 (辆)
837855