1.6L 122马力 L4 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
2024款 1.6L CVT酷动版 | 8.99万 | 8.49万 | ↓0.50万 | 询底价 | |
2024款 1.6L CVT智行版 | 10.39万 | 9.89万 | ↓0.50万 | 询底价 | |
2024款 1.6L CVT智尊版 | 11.59万 | 11.09万 | ↓0.50万 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
济宁当前 | 8.49-11.09万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
菏泽 | 8.49-11.39万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
临沂 | 8.49-11.09万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
泰安 | 8.49-11.09万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
枣庄 | 8.49-11.09万 | ↓0.50万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
周口 | 7.49-7.49万 | ↓1.50万 | 1个车款 | 2024-04-25 | 报价详情 |
抚顺 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-06-09 | 报价详情 |
兴安盟 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-09-11 | 报价详情 |
阿勒泰 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
大庆 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
赤峰 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
呼和浩特 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
哈尔滨 | 7.49-10.09万 | ↓1.50万 | 3个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
78610月销量排名
第332名2024年销量 (辆)
13460累计销量 (辆)
1250370