北京现代
紧凑型SUV
5门5座SUV
4680*1865*1690
1605公斤
1.5T 200马力 L4
前置四驱
7挡干式双离合
可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里
205km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
金华当前 | 12.68-22.58万 | ↓3.50万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
台州 | 12.68-19.08万 | ↓3.50万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
温州 | 12.68-19.08万 | ↓3.50万 | 14个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
丽水 | 16.08-20.08万 | ↓2.50万 | 4个车款 | 2022-10-22 | 报价详情 |
衢州 | 18.58-22.58万 | 暂无 | 3个车款 | 2022-01-01 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
衡阳 | 15.38万 | ↓4.80万 | 17.5万 | 2024-06-09 | 报价详情 |
昆明 | 15.38万 | ↓4.80万 | 17.5万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
昭通 | 15.38万 | ↓4.80万 | 17.5万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
马鞍山 | 15.38万 | ↓4.80万 | 17.5万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
广州 | 15.38万 | ↓4.80万 | 17.5万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
深圳 | 15.38万 | ↓4.80万 | 17.5万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
东莞 | 15.38万 | ↓4.80万 | 17.5万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
中山 | 15.38万 | ↓4.80万 | 17.5万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
218910月销量排名
第221名2024年销量 (辆)
27020累计销量 (辆)
642881