比亚迪
SUV
5门5座SUV
4840*1950*1560
2265公斤
--
●后置后驱
--
●六年或15万公里
201km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
晋城当前 | 17.98-24.98万 | ↓1.40万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
运城 | 17.98-24.98万 | ↓1.40万 | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
晋中 | 17.98-24.98万 | ↓1.40万 | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
太原 | 17.98-24.98万 | ↓1.40万 | 9个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
长治 | 17.98-24.98万 | ↓1.40万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
亳州 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
宁德 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
厦门 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
漳州 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
平凉 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
天水 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
广州 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
潮州 | 19.98万 | -- | 22.61万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
259610月销量排名
第194名2024年销量 (辆)
39231累计销量 (辆)
44219