东风风行
紧凑型车
4门5座三厢车
4675*1790*1550
1520公斤
--
前置前驱
--
八年或16万公里
145km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
晋城当前 | 15.09-16.99万 | 暂无 | 7个车款 | 2024-07-04 | 报价详情 |
太原 | 15.09-16.99万 | 暂无 | 7个车款 | 2024-10-09 | 报价详情 |
长治 | 13.09-16.99万 | ↓2.00万 | 7个车款 | 2024-07-04 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
柳州 | 10.59万 | ↓5.00万 | 12.19万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
保定 | 12.59万 | ↓3.00万 | 14.41万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
珠海 | 12.59万 | ↓3.00万 | 14.41万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
昆明 | 13.59万 | ↓2.00万 | 15.52万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
长沙 | 13.59万 | ↓2.00万 | 15.52万 | 2024-10-09 | 报价详情 |
上海 | 13.59万 | ↓2.00万 | 15.52万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
泰安 | 13.59万 | ↓2.00万 | 15.52万 | 2024-06-22 | 报价详情 |
长治 | 13.59万 | ↓2.00万 | 15.52万 | 2024-07-04 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
22119月销量排名
第217名2024年销量 (辆)
6259累计销量 (辆)
53394