仰望
跑车
2门2座硬顶跑车
4966*2029*1295
2475公斤
--
四电机四驱
--
六年或15万公里
300km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 168.00万 | -- | 186.81万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
安庆 | 168.00万 | -- | 186.81万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
蚌埠 | 168.00万 | -- | 186.81万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
池州 | 168.00万 | -- | 186.81万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
滁州 | 168.00万 | -- | 186.81万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
阜阳 | 168.00万 | -- | 186.81万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
淮北 | 168.00万 | -- | 186.81万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
淮南 | 168.00万 | -- | 186.81万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
1710月销量排名
第563名2024年销量 (辆)
33累计销量 (辆)
33