城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
佳木斯当前 | 18.18-23.58万 | 暂无 | 8个车款 | 2019-12-31 | 报价详情 |
哈尔滨 | 16.68-27.98万 | 暂无 | 30个车款 | 2023-07-29 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
银川 | 15.56-27.18万 | ↓4.92万 | 32个车款 | 2024-06-01 | 报价详情 |
天津 | 15.88-27.18万 | ↓3.35万 | 26个车款 | 2023-01-21 | 报价详情 |
邵阳 | 20.01-23.08万 | ↓3.22万 | 6个车款 | 2018-03-09 | 报价详情 |
沈阳 | 16.68-27.98万 | ↓3.12万 | 36个车款 | 2024-09-01 | 报价详情 |
莆田 | 17.54-23.14万 | ↓2.94万 | 15个车款 | 2018-03-09 | 报价详情 |
江门 | 17.88-23.48万 | ↓2.60万 | 15个车款 | 2018-01-28 | 报价详情 |
上饶 | 17.88-23.48万 | ↓2.60万 | 15个车款 | 2018-02-01 | 报价详情 |
大庆 | 17.88-23.48万 | ↓2.60万 | 15个车款 | 2018-03-09 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
45.98-54.98万 | 45.98-54.98 | 暂无 | 1736辆 | 报价详情 | |
|
13.48-22.08万 | 13.48-22.08 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 | |
|
19.98-33.00万 | 19.98-33.00 | 暂无 | 5027辆 | 报价详情 | |
|
16.98-26.18万 | 16.98-26.18 | 暂无 | 191辆 | 报价详情 | |
|
12.28-15.78万 | 12.28-15.78 | 暂无 | 615辆 | 报价详情 | |
|
29.98-43.88万 | 29.98-43.88 | 暂无 | 881辆 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
1049月销量排名
第475名2022年销量 (辆)
708累计销量 (辆)
1084