关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 500Plus版 | 15.69万 | 13.69万 | ↓2.00万 | 询底价 | |
2024款 500Pro版 | 17.49万 | 15.49万 | ↓2.00万 | 询底价 | |
2024款 智行版 | 15.99万 | 15.99万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
杭州当前 | 13.69-15.99万 | ↓2.00万 | 3个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
湖州 | 13.69-15.99万 | ↓2.00万 | 3个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
嘉兴 | 13.69-15.99万 | ↓2.00万 | 3个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
绍兴 | 13.69-15.99万 | ↓2.00万 | 3个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
宁波 | 13.69-15.99万 | ↓2.00万 | 3个车款 | 2024-10-10 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
宜春 | 13.69-15.49万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-09-07 | 报价详情 |
大同 | 13.69-15.99万 | ↓2.00万 | 3个车款 | 2024-09-26 | 报价详情 |
太原 | 13.69-15.99万 | ↓2.00万 | 3个车款 | 2024-09-26 | 报价详情 |
保定 | 13.69-15.49万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
蚌埠 | 13.69-15.49万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
常德 | 13.69-15.49万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
恩施 | 13.69-15.49万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
抚州 | 13.69-15.49万 | ↓2.00万 | 2个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
22.39-33.99万 | 22.39-27.49 | ↓6.50万 | 1029辆 | 报价详情 | |
|
7.98-17.98万 | 7.98-16.98 | ↓0.60万 | 39808辆 | 报价详情 | |
|
11.99-20.99万 | 11.99-19.19 | ↓1.50万 | 3676辆 | 报价详情 | |
|
13.68-19.98万 | 13.68-19.98 | 暂无 | 2288辆 | 报价详情 | |
|
19.99-27.69万 | 19.99-25.69 | ↓2.00万 | 4751辆 | 报价详情 | |
|
11.98-15.58万 | 11.98-15.58 | 暂无 | 10203辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
60210月销量排名
第368名2024年销量 (辆)
4719累计销量 (辆)
70411