北京现代
紧凑型SUV
5门5座SUV
4670*1865*1690
1637公斤
2.0L 150马力 L4
前置前驱
6挡手自一体
可选:三年或15万公里/五年或10万公里/七年或7万公里
160km/h
油电混合
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
衡阳当前 | 11.68-21.98万 | ↓4.80万 | 14个车款 | 2024-06-09 | 报价详情 |
永州 | 16.18-22.58万 | 暂无 | 14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
郴州 | 16.18-22.58万 | 暂无 | 14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
湘潭 | 16.18-22.58万 | 暂无 | 14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
长沙 | 11.68-22.58万 | ↓4.80万 | 14个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
株洲 | 16.98-20.98万 | ↓1.60万 | 3个车款 | 2021-12-31 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
深圳 | 15.88万 | ↓4.80万 | 18.06万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
武汉 | 15.88万 | ↓4.80万 | 18.06万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
南昌 | 15.88万 | ↓4.80万 | 18.06万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
成都 | 15.88万 | ↓4.80万 | 18.06万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
东莞 | 15.88万 | ↓4.80万 | 18.06万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
吉安 | 15.88万 | ↓4.80万 | 18.06万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 16.68万 | ↓4.00万 | 18.95万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
唐山 | 16.98万 | ↓3.70万 | 19.28万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
218910月销量排名
第221名2024年销量 (辆)
27020累计销量 (辆)
642881