东风日产
紧凑型车
4门5座三厢车
4764*1803*1494
1505公斤
--
前置前驱
--
三年或12万公里
150km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
沧州 | 13.15万 | ↓1.86万 | 15.02万 | 2022-10-17 | 报价详情 |
漳州 | 13.15万 | ↓1.86万 | 15.02万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
南阳 | 13.15万 | ↓1.86万 | 15.02万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
商丘 | 13.15万 | ↓1.86万 | 15.02万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
东莞 | 13.50万 | ↓1.51万 | 15.4万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
三亚 | 13.80万 | ↓1.21万 | 15.74万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
贵港 | 14.00万 | ↓1.01万 | 15.96万 | 2022-12-13 | 报价详情 |
信阳 | 14.00万 | ↓1.01万 | 15.96万 | 2023-02-24 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
34710月销量排名
第414名2024年销量 (辆)
9538累计销量 (辆)
115565