蔚来
SUV
5门5座SUV跨界车
4968*1974*1714
2399公斤
--
●双电机四驱
--
●三年或12万公里
200km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
怀化当前 | 45.80-54.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
长沙 | 45.80-54.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-10-11 | 报价详情 |
常德 | 45.80-54.80万 | 暂无 | 3个车款 | 2024-09-03 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
绵阳 | 45.80万 | -- | 51.31万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
眉山 | 45.80万 | -- | 51.31万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
南充 | 45.80万 | -- | 51.31万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
宜宾 | 45.80万 | -- | 51.31万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
郑州 | 45.80万 | -- | 51.31万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
福州 | 45.80万 | -- | 51.31万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
莆田 | 45.80万 | -- | 51.31万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
兰州 | 45.80万 | -- | 51.31万 | 2024-09-03 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
20010月销量排名
第455名2024年销量 (辆)
2383累计销量 (辆)
6044