比亚迪
SUV
5门5座SUV
4840*1950*1560
2265公斤
--
●后置后驱
--
●六年或15万公里
201km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
临沧 | 18.98-24.98万 | 暂无 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
普洱 | 17.98-24.98万 | ↓1.40万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
玉溪 | 18.98-24.98万 | 暂无 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
昆明 | 17.98-24.98万 | ↓1.40万 | 9个车款 | 2024-10-06 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
贵阳 | 19.58万 | ↓1.40万 | 22.17万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
聊城 | 19.58万 | ↓1.40万 | 22.17万 | 2024-10-02 | 报价详情 |
新乡 | 19.58万 | ↓1.40万 | 22.17万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
滨州 | 19.58万 | ↓1.40万 | 22.17万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
亳州 | 19.98万 | ↓1.00万 | 22.61万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
平凉 | 19.98万 | ↓1.00万 | 22.61万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
广州 | 19.98万 | ↓1.00万 | 22.61万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
潮州 | 19.98万 | ↓1.00万 | 22.61万 | 2024-09-21 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
26319月销量排名
第191名2024年销量 (辆)
36635累计销量 (辆)
41623