城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
乌鲁木齐 | 10.30-18.58万 | ↓1.60万 | 34个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
临汾 | 9.58-19.08万 | ↓5.00万 | 21个车款 | 2024-08-18 | 报价详情 |
银川 | 8.80-18.58万 | ↓2.00万 | 34个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
杭州 | 10.30-40.68万 | ↓1.60万 | 34个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 10.30-18.58万 | ↓1.60万 | 34个车款 | 2024-10-04 | 报价详情 |
吉安 | 10.50-18.68万 | ↓1.30万 | 34个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
鞍山 | 9.80-18.58万 | ↓1.00万 | 34个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
宝鸡 | 15.08-18.38万 | ↓0.70万 | 9个车款 | 2021-01-15 | 报价详情 |
西安 | 10.40-40.68万 | ↓0.60万 | 34个车款 | 2024-11-21 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
23.29-47.39万 | 23.29-47.39 | 暂无 | 3816辆 | 报价详情 | |
|
10.58-15.98万 | 10.58-15.98 | 暂无 | 689辆 | 报价详情 | |
|
17.98-34.28万 | 17.98-34.28 | 暂无 | 5150辆 | 报价详情 | |
|
8.68-14.98万 | 8.68-14.98 | 暂无 | 1256辆 | 报价详情 | |
|
16.88-26.28万 | 16.88-26.28 | 暂无 | 284辆 | 报价详情 | |
|
10.19-20.58万 | 10.19-20.58 | 暂无 | 暂无数据 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
23310月销量排名
第442名2024年销量 (辆)
2803累计销量 (辆)
151610