奇瑞新能源
微型车
3门4座两厢车
3200*1670*1550
920公斤
--
●后置后驱
--
-
100km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
商丘 | 5.59万 | ↓0.80万 | 6.64万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
成都 | 5.59万 | ↓0.80万 | 6.64万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
洛阳 | 5.69万 | ↓0.70万 | 6.75万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
苏州 | 5.69万 | ↓0.70万 | 6.75万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
石家庄 | 6.39万 | -- | 7.52万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
合肥 当前 | 6.39万 | -- | 7.52万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
福州 | 6.39万 | -- | 7.52万 | 2024-11-21 | 报价详情 |
郑州 | 6.39万 | -- | 7.52万 | 2024-11-19 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
419810月销量排名
第147名2024年销量 (辆)
20598累计销量 (辆)
224014