上汽奥迪
SUV
5门6座SUV
5099*2014*1784
2280公斤
2.0T 231马力 L4
前置四驱
7挡湿式双离合
三年或10万公里
207km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
菏泽当前 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
泰安 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
临沂 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
济宁 | 37.16-50.16万 | ↓11.40万 | 19个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
威海 | 38.76万 | ↓10.00万 | 43.51万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
清远 | 38.76万 | ↓10.00万 | 43.51万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
宜昌 | 38.76万 | ↓10.00万 | 43.51万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
沈阳 | 38.76万 | ↓10.00万 | 43.51万 | 2024-11-23 | 报价详情 |
乌鲁木齐 | 38.76万 | ↓10.00万 | 43.51万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
昆明 | 38.76万 | ↓10.00万 | 43.51万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
杭州 | 38.76万 | ↓10.00万 | 43.51万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
金华 | 38.76万 | ↓10.00万 | 43.51万 | 2024-10-06 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
50010月销量排名
第382名2024年销量 (辆)
4649累计销量 (辆)
10058