上汽通用五菱
紧凑型SUV
5门5座SUV
4594*1820*1740
1525公斤
1.5T 147马力 L4
前置前驱
CVT无级变速(模拟8挡)
三年或10万公里
170km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
哈尔滨 | 6.28-10.98万 | ↓0.90万 | 9个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
佳木斯 | 6.88-9.98万 | ↓2.00万 | 9个车款 | 2024-04-14 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
昆明 | 7.98万 | ↓2.00万 | 9.3万 | 2024-10-10 | 报价详情 |
西安 | 8.18万 | ↓1.80万 | 9.52万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
唐山 | 8.28万 | ↓1.70万 | 9.63万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
东莞 | 8.38万 | ↓1.60万 | 9.75万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
南宁 | 8.58万 | ↓1.40万 | 9.97万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
秦皇岛 | 8.58万 | ↓1.40万 | 9.97万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
重庆 | 8.68万 | ↓1.30万 | 10.08万 | 2024-04-14 | 报价详情 |
揭阳 | 8.68万 | ↓1.30万 | 10.08万 | 2024-06-29 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
78210月销量排名
第333名2024年销量 (辆)
16591累计销量 (辆)
187533