关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|
2024款 500 4MATIC 先锋版 | 48.60万 | 48.60万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 500 4MATIC 豪华版 | 51.00万 | 51.00万 | 暂无 | 询底价 | |
2024款 500 4MATIC 旗舰版 | 63.06万 | 63.06万 | 暂无 | 询底价 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁 | 42.60-57.06万 | ↓6.00万 | 3个车款 | 2024-11-23 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
泰州 | 30.60-45.06万 | ↓18.00万 | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
郑州 | 30.60-45.06万 | ↓18.00万 | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
惠州 | 31.40-45.86万 | ↓17.20万 | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
深圳 | 31.40-45.86万 | ↓17.20万 | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
武汉 | 31.50-45.96万 | ↓17.10万 | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
徐州 | 31.60-46.06万 | ↓17.00万 | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
周口 | 32.09-46.55万 | ↓16.51万 | 3个车款 | 2024-11-29 | 报价详情 |
益阳 | 34.50-51.86万 | ↓16.50万 | 3个车款 | 2024-06-23 | 报价详情 |
车型 | 关注度 | 厂商指导价 | 最低报价 | 优惠金额 | 10月销量 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
42.78-53.13万 | 42.78-53.13 | 暂无 | 8710辆 | 报价详情 | |
|
47.80-62.70万 | 47.80-62.70 | 暂无 | 3辆 | 报价详情 | |
|
40.50-44.50万 | 40.50-44.50 | 暂无 | 1937辆 | 报价详情 | |
|
26.39-36.89万 | 26.39-36.89 | 暂无 | 36204辆 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
29110月销量排名
第427名2024年销量 (辆)
6605累计销量 (辆)
12725