吉利汽车
SUV
5门5座SUV
4330*1800*1609
1340公斤
1.5T 181马力 L4
●前置前驱
7挡湿式双离合
●四年或10万公里
200km/h
汽油
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
西宁 | 6.08-9.98万 | ↓1.40万 | 10个车款 | 2024-12-01 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
金华 | 8.18万 | ↓1.40万 | 9.52万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
西安 | 8.38万 | ↓1.20万 | 9.75万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
昆明 | 8.38万 | ↓1.20万 | 9.75万 | 2024-10-04 | 报价详情 |
赣州 | 8.38万 | ↓1.20万 | 9.75万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
佛山 | 8.38万 | ↓1.20万 | 9.75万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
秦皇岛 | 8.38万 | ↓1.20万 | 9.75万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
南通 | 8.38万 | ↓1.20万 | 9.75万 | 2024-12-01 | 报价详情 |
上海 | 8.38万 | ↓1.20万 | 9.75万 | 2024-04-13 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
944610月销量排名
第68名2024年销量 (辆)
70307累计销量 (辆)
772793