特斯拉中国
SUV
5门5座SUV
4750*1921*1624
1911公斤
--
●后置后驱
--
●四年或8万公里
217km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
银川 | 24.99-35.49万 | ↓1.40万 | 3个车款 | 2024-10-05 | 报价详情 |
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
太原 | 24.99万 | ↓1.40万 | 28.15万 | 2024-09-26 | 报价详情 |
福州 | 24.99万 | ↓1.40万 | 28.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
莆田 | 24.99万 | ↓1.40万 | 28.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
泉州 | 24.99万 | ↓1.40万 | 28.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
厦门 | 24.99万 | ↓1.40万 | 28.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
漳州 | 24.99万 | ↓1.40万 | 28.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
兰州 | 24.99万 | ↓1.40万 | 28.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
广州 | 24.99万 | ↓1.40万 | 28.15万 | 2024-10-05 | 报价详情 |
10月份销量 (辆)
3620410月销量排名
第6名2024年销量 (辆)
373852累计销量 (辆)
1483827