smart
SUV
5门5座SUV
4270*1822*1636
1750公斤
--
●后置后驱
--
●四年或15万公里
180km/h
纯电动
--
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 报价车款 | 报价时间 | 报价详情 |
---|
城市 | 最低报价 | 优惠金额 | 预估全款购车费用 | 报价时间 | 报价详情 |
---|---|---|---|---|---|
芜湖 | 15.49万 | -- | 17.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
福州 | 15.49万 | -- | 17.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
惠州 | 15.49万 | -- | 17.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
柳州 | 15.49万 | -- | 17.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
遵义 | 15.49万 | -- | 17.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
海口 | 15.49万 | -- | 17.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
三亚 | 15.49万 | -- | 17.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
石家庄 | 15.49万 | -- | 17.61万 | 2024-10-11 | 报价详情 |
9月份销量 (辆)
23589月销量排名
第209名2024年销量 (辆)
15757累计销量 (辆)
54450